mashhad steel's picture pic of steel

   بيشتر بدانيم


فروش سلف در بازار بورس
شركت فولاد كاويان


    لينك


مجتمع صنعتي فولاد آذربايجان
مجتمع آريان فولاد
مجتمع فولاد پارس
شركت مجتمع فولاد خراسان
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
شركت فولاد كاويان
گروه ملي صنعتي فولاد ايران
شركت نورد فولاد يزد
فولاد مشهد
وبلاگ فولاد مشهد
آخرين اخبار انگليسي فولاد
فروشگاه اينترنتي آنلاين


 

  قيمت هاي ميلگرد مجتمع هاي توليد كننده فولاد ايران  

نام محصول و مشخصات توليد كننده تاريخ بروز رساني واحد قيمت(ريال) تغييرات قيمت
ميلگرد 14 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 16 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 18 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 20 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 22 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 25 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 28 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 30 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 32 آجدار A3 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6790
ميلگرد 12 آجدار A2 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6640
ميلگرد 14 آجدار A2 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6640
ميلگرد 16 آجدار A2 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6640
ميلگرد 18 آجدار A2 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6640
ميلگرد 20 آجدار A2 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6640
ميلگرد 22 آجدار A2 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6640
ميلگرد 25 آجدار A2 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6640
ميلگرد 28 آجدار A2 مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) 1389/04/02 كيلوگرم 6640
ميلگرد 16 آجدار A2 مجتمع فولاد قزوين 1389/04/02 كيلوگرم 6540
ميلگرد 8 آجدار A2 مجتمع فولاد قزوين 1389/04/02 كيلوگرم 6540
ميلگرد 10 آجدار A2 مجتمع فولاد قزوين 1389/04/02 كيلوگرم 6540
ميلگرد 12 آجدار A2 مجتمع فولاد قزوين 1389/04/02 كيلوگرم 6540
ميلگرد 14 آجدار A2 مجتمع فولاد قزوين 1389/04/02 كيلوگرم 6540
ميلگرد 10 آجدار A2 مجتمع فولاد ابهر 1389/04/02 كيلوگرم 6300
ميلگرد 12 آجدار A2 مجتمع فولاد ابهر 1389/04/02 كيلوگرم 6350
ميلگرد 14 آجدار A2 مجتمع فولاد ابهر 1389/04/02 كيلوگرم 6350
ميلگرد 16 آجدار A2 مجتمع فولاد ابهر 1389/04/02 كيلوگرم 6300
ميلگرد 8 آجدار A2 مجتمع فولاد نوشهر 1389/04/02 كيلوگرم 6380
ميلگرد 10 آجدار A2 مجتمع فولاد پارس 1389/04/02 كيلوگرم 6370
ميلگرد 8 آجدار A3 مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان 1389/04/02 كيلوگرم 6650
ميلگرد 14 آجدار A3 مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان 1389/04/02 كيلوگرم 6600
ميلگرد 16 آجدار A3 مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان 1389/04/02 كيلوگرم 6600
ميلگرد 18 آجدار A3 مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان 1389/04/02 كيلوگرم 6550
ميلگرد 20 آجدار A3 مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان 1389/04/02 كيلوگرم 6550
ميلگرد 22 آجدار A3 مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان 1389/04/02 كيلوگرم 6450
ميلگرد 25 آجدار A3 مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان 1389/04/02 كيلوگرم 6550






صفحه اصلي | خدمات ما |قيمت فولاد | اخبار | نقشه سايت | درباره ما | تماس با
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني فولاد مشهد ميباشد.